兴化三水园论坛

查看: 10006|回复: 0

楚水和院一期(2#3#5#6#12#13#14#)商品房价格备案一房一价公告

[复制链接]
发表于 2021-2-1 16:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国江苏泰州
楚水和院一期(2#3#5#6#12#13#14#)商品房价格备案一房一价公告
                         编号:兴发改房备字(2021)001号
开发企业
泰州长九房地产开发有限公司交 付 使2022年9月30日
名称(盖章)
用 时 间
开发项目 楚水和院一期(2#3#5#6#12#13#14#)英武南路西城南路北商品住房27697.7(㎡)
名称地点建筑面积
楼幢号室 号建筑面积(m2)单 价  (元/m2)总 价      (元)
2#一单元201157.57 10566 1664885
2#一单元202157.57 10166 1601857
2#一单元301157.57 11176 1761002
2#一单元302157.57 10876 1713731
2#一单元401157.57 11576 1824030
2#一单元402157.57 11276 1776759
2#一单元501157.57 11976 1887058
2#一单元502157.57 11676 1839787
2#一单元601157.57 12576 1981600
2#一单元602157.57 12276 1934329
2#一单元701240.77 11576 2787154
2#一单元702240.77 11276 2714923
3#一单元201157.57 10866 1712156
3#一单元202157.57 10566 1664885
3#一单元301157.57 11466 1806698
3#一单元302157.57 11166 1759427
3#一单元401157.57 11866 1869726
3#一单元402157.57 11566 1822455
3#一单元501157.57 12266 1932754
3#一单元502157.57 11966 1885483
3#一单元601157.57 12866 2027296
3#一单元602157.57 12566 1980025
3#一单元701240.77 11866 2856977
3#一单元702240.77 11566 2784746
5#一单元101156.22 11066 1728731
5#一单元102123.08 11016 1355849
5#二单元101118.80 11016 1308701
5#二单元102147.06 10666 1568542
5#一单元201156.22 11166 1744353
5#一单元202123.08 11116 1368157
5#二单元201123.08 11116 1368157
5#二单元202151.34 10766 1629326
5#一单元301156.22 11766 1838085
5#一单元302123.08 11716 1442005
5#二单元301123.08 11716 1442005
5#二单元302151.34 11366 1720130
5#一单元401156.22 12166 1900573
5#一单元402123.08 12116 1491237
5#二单元401123.08 12116 1491237
5#二单元402151.34 11766 1780666
5#一单元501156.22 12566 1963061
5#一单元502123.08 12516 1540469
5#二单元501123.08 12516 1540469
5#二单元502151.34 12166 1841202
5#一单元601250.49 11866 2972314
5#一单元602205.48 11816 2427952
5#二单元601205.48 11816 2427952
5#二单元602248.13 11466 2845059
6#一单元101174.20 10564 1840249
6#二单元101174.20 10164 1770569
6#二单元102174.01 10164 1768638
6#三单元101174.01 10264 1786039
6#三单元102174.20 10364 1805409
6#一单元301187.81 10964 2059149
6#二单元301187.81 10564 1984025
6#二单元302187.44 10564 1980116
6#三单元301187.44 10664 1998860
6#三单元302187.81 10764 2021587
6#一单元401174.20 12364 2153809
6#二单元401174.20 11964 2084129
6#二单元402174.01 11964 2081856
6#三单元401174.01 12064 2099257
6#三单元402174.20 12164 2118969
6#一单元601187.81 11564 2171835
6#二单元601187.81 11164 2096711
6#二单元602187.44 11164 2092580
6#三单元601187.44 11264 2111324
6#三单元602187.81 11364 2134273
6#一单元701212.68 11364 2416896
6#二单元701212.68 10964 2331824
6#二单元702212.31 10964 2327767
6#三单元701212.31 11064 2348998
6#三单元702212.68 11164 2374360
12#一单元101186.73 10766 2010335
12#一单元102178.41 10266 1831557
12#一单元201186.73 11566 2159719
12#一单元202178.41 11066 1974285
12#一单元301186.73 11866 2215738
12#一单元302178.41 11366 2027808
12#一单元401186.73 12066 2253084
12#一单元402178.41 11566 2063490
12#一单元501186.73 12416 2318440
12#一单元502178.41 11916 2125934
12#一单元601186.73 12816 2393132
12#一单元602178.41 12316 2197298
12#一单元701186.73 13216 2467824
12#一单元702178.41 12716 2268662
12#一单元801186.73 13416 2505170
12#一单元802178.41 12916 2304344
12#一单元901186.73 13766 2570525
12#一单元902178.41 13266 2366787
12#一单元1001186.73 14116 2635881
12#一单元1002178.41 13616 2429231
12#一单元1101298.52 12066 3601942
12#一单元1102252.05 11566 2915210
13#一单元101152.97 10066 1539796
13#一单元102120.68 10166 1226833
13#二单元101121.86 10166 1238829
13#二单元102124.58 10266 1278938
13#一单元201152.97 10566 1616281
13#一单元202120.68 10666 1287173
13#二单元201121.86 10666 1299759
13#二单元202124.58 10766 1341228
13#一单元301152.97 10866 1662172
13#一单元302120.68 10966 1323377
13#二单元301121.86 10966 1336317
13#二单元302124.58 11066 1378602
13#一单元401152.97 11066 1692766
13#一单元402120.68 11166 1347513
13#二单元401121.86 11166 1360689
13#二单元402124.58 11266 1403518
13#一单元501152.97 11366 1738657
13#一单元502120.68 11466 1383717
13#二单元501121.86 11466 1397247
13#二单元502124.58 11566 1440892
13#一单元601152.97 11666 1784548
13#一单元602120.68 11766 1419921
13#二单元601121.86 11766 1433805
13#二单元602124.58 11866 1478266
13#一单元701152.97 12066 1845736
13#一单元702120.68 12166 1468193
13#二单元701121.86 12166 1482549
13#二单元702124.58 12266 1528098
13#一单元801152.97 12466 1906924
13#一单元802120.68 12566 1516465
13#二单元801121.86 12566 1531293
13#二单元802124.58 12666 1577930
13#一单元901152.97 12866 1968112
13#一单元902120.68 12966 1564737
13#二单元901121.86 12966 1580037
13#二单元902124.58 13066 1627762
13#一单元1001245.15 11066 2712830
13#一单元1002195.87 11166 2187084
13#二单元1001196.58 11166 2195012
13#二单元1002201.67 11266 2272014
14#一单元101153.00 9516 1455948
14#一单元102120.70 98161184791
14#二单元101121.88 9816 1196374
14#二单元102124.61 99161235633
14#一单元201153.00 10016 1532448
14#一单元202120.70 103161245141
14#二单元201121.88 10316 1257314
14#二单元202124.61 104161297938
14#一单元301153.00 10316 1578348
14#一单元302120.70 106161281351
14#二单元301121.88 10616 1293878
14#二单元302124.61 107161335321
14#一单元401153.00 10516 1608948
14#一单元402120.70 108161305491
14#二单元401121.88 10816 1318254
14#二单元402124.61 109161360243
14#一单元501153.00 11016 1685448
14#一单元502120.70 111161341701
14#二单元501121.88 11116 1354818
14#二单元502124.61 112161397626
14#一单元601153.00 11316 1731348
14#一单元602120.70 114161377911
14#二单元601121.88 11416 1391382
14#二单元602124.61 115161435009
14#一单元701153.00 11716 1792548
14#一单元702120.70 118161426191
14#二单元701121.88 11816 1440134
14#二单元702124.61 119161484853
14#一单元801153.00 12116 1853748
14#一单元802120.70 122161474471
14#二单元801121.88 12216 1488886
14#二单元802124.61 123161534697
14#一单元901153.00 12516 1914948
14#一单元902120.70 126161522751
14#二单元901121.88 12616 1537638
14#二单元902124.61 127161584541
14#一单元1001239.82 10716 2569911
14#一单元1002195.43 108162113771
14#二单元1001196.61 10816 2126534
14#二单元1002197.46 109162155473
合计17527697.70 11500 318520971

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



QQ|客服:13705265750|举报|Archiver|手机版|小黑屋|兴化三水园论坛 ( 苏ICP备20024052号 )

GMT+8, 2024-4-29 09:43 , Processed in 0.076197 second(s), 15 queries .

Copyright © 兴化市艺博网络科技服务有限公司 (https://www.xhssy.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.

声明∶本论坛帖文观点仅代表作者本人,文责自负,兴化三水园论坛系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,如发现有侵权行为,请与我们联系。

网站常年法律顾问:汤荣华律师,手机:13852687313

快速回复 返回顶部 返回列表